
Minimalna inicijalna investicija je 400 kn (bez PDV-a) te ju možete koristiti koliko god želite.
Preporučeni mjesečni proračun ovisi o proizvodu oglašivča, cljevima kampanje i mogućnostima Etargeta u dosizanju ciljane grupe.
Temeljem naše analize mjesečnih proračuna oglašivača te marketinških mogućnosti Etarget sustava donosimo preporuke mjesečnih oglašivačkih buđeta (bez PDV-a):
Odjeća i tekstil
| 3.000 – 35.000 | Markirana odjeća (podrška marke) |
| 1.500 – 5.000 | Markirana odjeća (podrška prodaje) |
| 400 – 2.000 | Veleprodaja |
| 2.000 – 30.000 | Online prodaja |
| 600 – 9.000 | Maloprodaja |
Zabava, umjetnost i hobi
| 2.000 – 7.000 | Filmski i glazbeni distibutor |
| 600 – 3.000 | Filmski i glazbeni jedinstveni naslovi |
| 1.000 – 5.000 | Film, glazba, igre maloprodaja/najam |
| 2.600 – 15.000 | Film, gazba, igre online prodaja/najam |
| 400 – 1.600 | Galeria – slike, statue, nakit |
| 600 – 10.000 | Hobi, zabava (tonovi i dr.) |
| 1.000 – 1.600 | Koncerti i kulturna događanja |
Auto-moto
| 3.000 – 70.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 2.000 - 25.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 2.000 – 11.000 | Dodatna oprema gume, lakovi i dr. |
| 400 – 2.400 | Dodatna oprema veleprodaja |
| 600 – 3.000 | Dodatna oprema maloprodaja |
| 2.000 – 15.000 | Dodatna oprema online prodaja |
| 600 – 3.500 | Servis i popravci |
| 600 – 3.500 | Iznajmljivanje auta i taxy služba |
| 1.000 – 5.000 | Rabljeni automobili |
Usluge za poduzetnike
| 600 – 3.500 | Računovodstvo i revizije |
| 400 – 2.000 | Pravne službe |
| 800 – 3.000 | Prijevodi i tumačenje |
| 400 – 3.000 | Stručno savjetovanje |
| 1.500 – 7.000 | Prijevoz i logistika |
| 1.000 – 6.000 | Opremanje kancelarie |
| 400 – 1.200 | Uređenje proizvodnje |
| 800 – 3.000 | Službe za osoblje |
| 600 – 3.500 | Reklamne usluge, PR i dr. |
| 1.000 – 7.000 | IT usluge (servis, správa HD a SW) |
| 600 – 2.000 | Catering i organizacija evenata |
| 800 – 2.400 | Spremanje i čišćenje -sale, kancelarije |
Usluge za građane
| 400 – 1.800 | Restorani, i prehrana |
| 3.000 – 30.000 | Studentske i poslovne agencije |
| 600 – 3.500 | Modne i umjetničke agencije |
| 400 – 1.500 | Organizacia evenata |
Obrazovanje
| 2.400 – 12.000 | Jezični tečajevi |
| 600 – 5.600 | Stručni tečajevi |
| 400 – 1.500 | Zanimljivi tečajevi |
| 1.000 – 3.400 | Škole i fakulteti |
Elektronika i računala za široku uporabu
| 3.000 – 45.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 2.000 – 17.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 400 – 2.000 | Veleprodaja |
| 1.500 – 30.000 | Maloprodaja |
| 2.000 – 30.000 | Online prodaja |
Računska i osiguravajuća tehnika
| 3.000 – 25.000 | Proizvođač (podrška marke) |
| 1.000 – 15.000 | Proizvođač (podrška prodaje) |
| 1.500 – 7.000 | Dobavljač IT i sigurnosnih rješenja |
| 600 – 3.500 | Veleprodaja |
| 400 – 3.000 | Maloprodaja |
| 1.000 – 9.000 | Online prodaja |
Financijske usluge
| 2.000 – 70.000 | Banke, osiguranje fullservis tipa |
| 1.000 – 7.000 | Specijalizirane (krediti, investicije i dr.) |
| 1.800 – 11.000 | Burze (financijske i burze proizvoda) |
| 600 – 3.000 | Financijsko savjetovanje |
Proizvodi široke potrošnje
| 3.000 – 50.000 | Proizvođač FMCG (podrška marke) |
| 3.000 – 15.000 | Proizvođač FMCG (podrška prodaje) |
| 1.600 – 5.000 | Luksuzne namirnice, vino |
| 1.000 – 4.400 | Dodaci ishrani |
| 400 – 2.000 | Veleprodaja |
| 5.000 – 80.000 | Maloprodajne mreže i supermarketi |
| 3.000 – 28.000 | Online prodaja |
Zdravlje, ljepota, sport, relaksacija i fitness
| 3.000 -11.000 | Proizvođač proizvoda (podrška marke) |
| 1.500 – 5.000 | Proizvođač proizvoda (podrška prodaje) |
| 600 – 2.400 | Kozmetički saloni, fitness centri i dr. |
| 1.200 – 7.000 | Ljekarne i optike |
Nekretnine, građevinarstvo, namještaj i dr.
| 3.000 – 50.000 | Developeri |
| 3.000 – 17.000 | Agencije nekretninama |
| 1.800 – 7.000 | Namještaj |
| 800 – 9.000 | Dodatna oprema za kuću i vrt |
| 1.500 – 9.000 | Proizvođač građevinskog materijala |
| 2.400 – 15.000 | Maloprodaja |
| 600 – 11.000 | Online prodaja |
Luksuzni proizvodi i nakit
| 600 – 7.000 | Proizvođač proizvoda (podrška marke) |
| 400 – 3.600 | Proizvođač proizvoda (podrška prodaje) |
| 400 – 2.000 | Veleprodaja |
| 600 – 4.000 | Maloprodaja |
| 400 – 9.000 | Online prodaja |
Telekomunikacije
| 3.000 – 50.000 | Pružatelj usluga (podrška marke) |
| 3.000 – 25.000 | Pružatelj usluga (podrška prodaje) |
| 3.000 – 15.000 | B2B usluge |
Putovanje
| 3.000 – 35.000 | Avio kompanija i prodaja karata |
| 800 – 19.000 | Putničke agencije i prodaja aranžmana |
| 600 - 7.000 | Smještajne jedinice |
| 800 – 19.000 | Online prodaja smještaja |
| 600 – 5.000 | Toplice i rehabilitacijski centri |
Proizvodi za odrasle
| 1.500 – 7.000 | Online usluge |
| 2.000 – 16.000 | Online prodaja proizvoda |
Klađenje
| 1.000 – 7.000 | Kladionice |
Komunalne djelatnosti
| 3.000 – 40.000 | Političke stranke |
| 1.000 – 17.000 | Državne institucije |
| 600 – 1.600 | Zaklade |
Internet usluge
| 3.000 – 70.000 | Web oglasnik |
| 3.000 – 11.000 | Društveni portal |
| 1.000 – 5.600 | Stručni portal (nekretnine, putovanja i dr.) |
| 2.000 – 13.000 | Online igre i zabava |
| 5.000 – 70.000 | Online aukcije |
Niste pronašli svoju industriju na listi? Kontaktirajte nas, rado ćemo vas savjetovati!




